The Sure Best Europe Fixed Matches and Correct Score

 

Date Match Pick Odds FT Prof.
01.04.2026 Morocco – Paraguay 1 1.90 2:1
01.04.2026 Scotland – Ivory Coast  2 2.40 0:1
02.04.2026 Las Palmas – Granada CF 1 1.86 2:0
02.04.2026 Real Sociedad B – Eibar  2 2.20 0:1
03.04.2026 Rayo Vallecano – Elche 1 1.75 1:0
03.04.2026 Dordrecht – Roda  2 2.50 0:3
04.04.2026 Excelsior – Nijmegen 1 1.90 0:2
04.04.2026 Real Sociedad – Levante  1 1.90 2:0
04.04.2026 Freiburg – Bayern Munich 2 1.53 2:3
05.04.2026 Cremonese – Bologna 2 2.10 1:2
05.04.2026 Inter – AS Roma  1 1.60 5:2
05.04.2026 Eibar – Ceuta 1 1.57 3:0
06.04.2026 Derby – Stoke 1 1.76 2:0
06.04.2026 Barnsley – Plymouth  2 2.55 0:3
07.04.2026 Port Vale – Rotherham 1 2.55 1:0
07.04.2026 Wrexham – Southampton  2 2.70 1:5
08.04.2026 PSG – Liverpool 1 1.80 2:0
08.04.2026 AEL Limassol – Pafos 2 1.82 1:2
09.04.2026 Bologna – Aston Villa 2 2.50 1:3
09.04.2026 Freiburg – Celta Vigo 1 2.38 3:0
10.04.2026 Paris FC – Monaco BTS-Yes 1.60 4:1
10.04.2026 Twente – FC Volendam BTS-Yes 1.90 2:1
11.04.2026 Heidenheim – Union Berlin 1 2.70 3:1
11.04.2026 Sparta Rotterdam – PSV 2 1.90 0:2
12.04.2026 Bologna – Lecce 1 1.83 2:0
12.04.2026 Como – Inter  BTS-Yes 1.70 3:4
13.04.2026 Valladolid – Eibar Under2.5 1.60 0:0
13.04.2026 Levante – Getafe  BTS-No 1.60 1:0
14.04.2026 Bolton – Stevenage 1 1.90 5:1
14.04.2026 Atl. Madrid – Barcelona  2 2.10 1:2
15.04.2026 AFC Wimbledon – Stockport County 2 1.70 1:2
15.04.2026 Arsenal – Sporting CP  BTS-No 1.70 0:0
16.04.2026 Strasbourg – Mainz 1 1.90 4:0
16.04.2026 AEK Athens – Rayo Vallecano  1 2.38 3:1
17.04.2026 St. Pauli – FC Koln 1 2.88 1:1
17.04.2026 Brondby – Sonderjyske  1 2.15 6:0
18.04.2026 Eintracht. F – RB Leipzig 2 2.20 1:3
18.04.2026 Werder Bremen – Hamburger SV  1 2.00 3:1
19.04.2026 Strasbourg – Rennes 2 2.60 0:3
19.04.2026 Pisa – Genoa  2 2.60 1:2
20.04.2026 Lecce – Fiorentina X 3.30 1:1
20.04.2026 Crystal Palace – West Ham  X 3.30 0:0
21.04.2026 Girona – Betis 2 3.00 2:3
21.04.2026 Lens – Toulouse  1 1.90 3:1
22.04.2026 Bournemouth – Leeds BTS-Yes 1.67 2:2
22.04.2026 Telstar – Sparta Rotterdam  1 2.55 4:1
23.04.2026 Rayo Vallecano – Espanyol 1 2.55 1:0
23.04.2026 Oviedo – Villarreal  BTS-Yes 1.75 1:1
24.04.2026 Brest – Lens BTS-Yes 1.75 1:1
24.04.2026 Sunderland – Nottingham  2 2.80 1:5
25.04.2026 West Ham – Everton 1 2.50 2:1
25.04.2026 Fulham – Aston Villa  1 2.55 1:0
26.04.2026 Torino – Inter BTS-Yes 2.00 2:2
26.04.2026 Osasuna – Sevilla  1 1.90 2:1
27.04.2026 Gil Vicente – Casa Pia BTS-Yes 2.00 2:1
27.04.2026 Cagliari – Atalanta  BTS-Yes 1.90 3:2
28.04.2026 PSG – Bayern Munich 2 3.00 5:4
28.04.2026 Southampton – Ipswich  BTS-Yes 1.67 2:2
29.04.2026 Atl. Madrid – Arsenal BTS-Yes 1.90 1:1
29.04.2026 Den Bosch – Almere City  Over3.5 1.80 2:3
30.04.2026 Braga – Freiburg 1 2.55 2:1
30.04.2026 Rayo Vallecano – Strasbourg  1 2.00 1:0